drinking 房價行情討論

線上估價,比價最容易
給你最便宜的價格,消費不吃虧
平價搬家公司優質裝潢設計裝潢團隊,空間規劃
平價奢華設計,免費設計諮詢

drinking首頁 • drinking論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 2998 2 2013-09-20
推案量大地區 央行憂房價泡沫 新人 2396 1 2013-09-25
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 張先生 2486 1 2013-09-26
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 城哥 2470 1 2013-09-26
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 張先生 2732 1 2013-09-26
央行暗示將升息 房貸戶小心 小凱 2454 1 2013-09-27
推案量大4地區 房價恐泡沫化 投資客 2645 1 2013-09-27
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? 曾小姐 2549 1 2013-09-27
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 葉小嫻 2728 1 2013-09-27
推案量大地區 央行憂房價泡沫 刀帥 2501 1 2013-09-28
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 2545 1 2013-10-01
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% 小房仲 2670 1 2013-10-01
房市多頭法拍物件 今年衰退15% 葉小嫻 2480 1 2013-10-01
北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 洪先生 2596 1 2013-10-01
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% 城哥 2446 1 2013-10-01
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 老鳥 2507 1 2013-10-02
息預期發酵?上月房市買氣縮 . 邱小姐 2467 1 2013-10-03
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 小房仲 2446 1 2013-10-03
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2596 2 2013-10-07
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 邱小姐 5254 3 2013-10-07
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 小雨滴 2700 1 2013-10-08
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 小凱 2692 2 2013-10-08
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 張先生 2571 1 2013-10-09
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 老鳥 2456 1 2013-10-09
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 刀帥 2886 1 2013-10-09
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 李小姐 2676 1 2013-10-09
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? 阿凱 2465 1 2013-10-11
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 小麥 2538 1 2013-10-12
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% 老鳥 3334 1 2013-10-12
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 馬克 2482 1 2013-10-16

1 . 2 . 3 . 4 . 5 .[6] . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 drinking All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌